Sephadex LH-20
| CAS号: | 产品编号:170090 品牌 : GE公司/Cytiva
CAS号: |
||
| 别名: | 交联葡聚糖凝胶 LH-20;羟丙基葡聚糖凝胶LH-20;羟丙基葡聚糖凝胶;葡聚糖凝胶LH20 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Sephadex LH-20 | ||
| 分子式: | |||
| 分子量: | |||
| 保存条件: | |||
| MDL号: | |||
Sephadex LH-20
| Matrix | Hydroxypropylated, cross-linked dextran |
| Partical Size Dry | 18 μm-111 μm |
| Particle Size in Methanol Min. | 27μm |
| Particle Size in Methanol Max. | 163μm |
| Sample Loading Volume | Determined by desired degree of resolution [Adsorption Mode], ~2% total bed volume [Molecular Sizing], ~1% total bed volume [Partition Mode] |
| pH Stability Working Range | 2-13 |
| pH Stability Cleaning-in-Place (CIP) | 2-13 |
| Pressure/Flow Specification | 25-45 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, beh height 30 cm, 2.6 cm i.d. |
| Flow Velocity | < 60 cm/hour |
| Fractionation [Mr] Globular Proteins | 4 × 103 (Exclusion limit will depend on the solvent) – 5 × 103 (Exclusion limit will depend on the solvent) |
| Exclusion Limit Peptides | 4 x 103 |
| Exclusion Limit Small Organics | 5 x 103 |
| Storage Conditions | 4 to 30°C |
| Estimated Shelf Life from Manufacture Date | 8 years |
| Chemical Stability | Stable in most aqueous and organic eluent systems. |
| Avoid Using | Not stable below pH 2 nor to strong oxidising agents |
| Autoclavable | 20 min at 121°C |
搜索质检报告(COA)
Sephadex LH-20
Sephadex LH20

(1)(1)(1).jpg)

